DIMENSIONS RENAULT EXPRESS VAN
Dimensions Renault Express Van - 2021 à aujourd'hui |
|
en mm | Modele Unique |
Longueur utile (L) | 1915 |
Hauteur utile (H) | 1100 |
Largeur utile | 1416 |
Empattement (E) | 2812 |
Porte-à-faux arrière (P) | 730 |
Voir nos Galeries pour Renault Express Van
Voir nos Habillages bois pour Renault Express Van
Voir notre Kit de balisage pour Renault Express Van
Voir notre Protection Plafond pour Renault Express Van
Voir nos Planchers pour Renault Express Van
DIMENSIONS RENAULT KANGOO
Dimensions Renault Kangoo III Van - 2021 à aujourd'hui |
||
en mm | L1 | L2 |
Longueur utile (L) |
1810 |
2230 |
Hauteur utile (H) | 1115 | 1115 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1570 / 1248 | 1570 / 1248 |
Empattement (E) | 2716 | 3100 |
Porte-à-faux arrière (P) | 810 | 850 |
Dimensions Renault Kangoo II - 2008 à 2020 |
|||
en mm | Compact L0 | Express L1 | Maxi L2 |
Longueur utile (L) | 1374 | 1731 | 2115 |
Hauteur utile (H) | 1188 | 1188 | 1188 |
Longueur hors tout | 3898 | 4321 | 4705 |
Hauteur hors tout | 1783 | 1816 | 1839 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1460 / 1218 | 1460 / 1219 | 1460 / 1219 |
Empattement (E) | 2313 | 2697 | 3081 |
Porte-à-faux arrière (P) | 709 | 709 | 709 |
Voir nos Galeries pour Renault Kangoo.
Voir nos Habillages bois pour Renault Kangoo
Voir nos Barres latérales de protection pour Renault Kangoo
Voir nos Seuils de coffre pour Renault Kangoo
Voir nos Kits de balisage pour Renault Kangoo
Voir tous nos équipements pour Renault Kangoo
DIMENSONS RENAULT TRAFIC
Dimensions Renault Trafic - 2014 à aujourd'hui |
||||
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Hauteur utile (H) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Longueur hors tout | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Hauteur hors tout | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 |
Empattement (E) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Porte-à-faux arrière (P) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Voir nos Galeries pour Renault Trafic
Voir nos Habillages bois pour Renault Trafic
Voir nos Barres latérales de protection pour Renault Trafic
Voir nos Marchepieds pour Renault Trafic
Voir nos Seuils de coffre pour Renault Trafic
Voir nos Kits de balisage pour Renault Trafic
Voir tous nos équipement pour Renault Trafic
DIMENSIONS RENAULT MASTER
Dimensions Renault Master III - 2010 à Aujourd'hui - TRACTION |
|||
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2583 | 2583 | 3083 |
Hauteur utile (H) | 1700 | 1894 | 1894 |
Longueur hors tout | 5075 | 5075 | 5575 |
Hauteur hors tout | 2307 | 2500 | 2499 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3182 | 3182 | 3682 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
(SUITE) Dimensions Renault Master III - 2010 à Aujourd'hui - TRACTION |
|||
en mm | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Longueur utile (L) | 3083 | 3733 | 3733 |
Hauteur utile (H) | 2144 | 1894 | 2144 |
Longueur hors tout | 5575 | 6225 | 6225 |
Hauteur hors tout | 2749 | 2488 | 2744 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3682 | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
Dimensions Renault Master III - 2010 à Aujourd'hui - PROPULSION |
||||
en mm | L3 H2 | L3 H2 | L3 H3 | L3 H3 |
Longueur / Hauteur | RS | RJ | RS | RJ |
Longueur utile (L) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 |
Hauteur utile (H) | 1798 | 1798 | 2048 | 2048 |
Longueur hors tout | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 |
Hauteur hors tout | 2549 | 2549 | 2815 | 2815 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 |
Empattement (E) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
(SUITE) Dimensions Renault Master III - 2010 à Aujourd'hui - PROPULSION |
||||
en mm | L4 H2 | L4 H2 | L4 H3 | L4 H3 |
Longueur / Hauteur | RS | RJ | RS | RJ |
Longueur utile (L) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 |
Hauteur utile (H) | 1798 | 1798 | 2048 | 2048 |
Longueur hors tout | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 |
Hauteur hors tout | 2557 | 2557 | 2808 | 2808 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 |
Empattement (E) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
Voir nos Galeries pour Renault Master
Voir nos Habillages bois pour Renault Master
Voir nos Barres latérales de protection pour Renault Master
Voir nos Marchepieds pour Renault Master
Voir nos Seuils de coffre pour Renault Master
Voir nos Kits de balisage pour Renault Master
Voir tous nos équipements pour Renault Master