DIMENSIONS PEUGEOT BIPPER
Dimensions Peugeot Bipper - 2008 à aujourd'hui |
|
en mm | Modele Unique |
Longueur utile (L) | 1530 |
Hauteur utile (H) | 1200 |
Longueur hors tout | 3864 |
Hauteur hors tout | 1721 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1473 / 1046 |
Empattement (E) | 2513 |
Porte-à-faux arrière (P) | 591 |
Voir nos Galeries pour Peugeot Bipper
Voir nos Habillages bois pour Peugeot Bipper
Voir nos Plancher pour Peugeot Bipper
Voir nos Kits de balisage pour Peugeot Bipper
Voir tous nos équipements pour Peugeot Bipper
DIMENSIONS PEUGEOT PARTNER
Dimensions Peugeot Partner III - 1/10/2018 à aujourd'hui |
||
En mm | Standard (L1) | Long (L2) |
Longueur utile (L) | 1781 | 2131 |
Hauteur utile (H) | 1185 | 1185 |
Longueur hors tout | 4403 | 4753 |
Hauteur hors tout | 1796 | 1817 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1243 / 1229 | 1243 / 1229 |
Empattement (E) | 2785 | 2975 |
Porte-à-faux arrière (P) | 726 | 886 |
Dimensions Peugeot Partner II - 2008 à 30/9/2018 |
||
En mm | Medium (L1) | Long (L2) |
Longueur utile (L) | 1800 | 2050 |
Hauteur utile (H) | 1148 | 1148 |
Longueur hors tout | 4380 | 4628 |
Hauteur hors tout | 1812 | 1832 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1250 | 1250 |
Empattement (E) | 2728 | 2728 |
Porte-à-faux arrière (P) | 727 | 975 |
Voir nos Galeries pour Peugeot Partner
Voir nos Habillages bois pour Peugeot Partner
Voir nos Planchers pour Peugeot Partner
Voir nos Barres latérales de protection pour Peugeot Partner
Voir nos Seuils de coffre pour Peugeot Partner.
Voir nos Kits de balisage pour Peugeot Partner
Voir tous nos équipements pour Peugeot Partner
DIMENSIONS PEUGEOT EXPERT
Dimensions Peugeot Expert III - 2016 à aujourd'hui |
|||
en mm | Compact (L1) | Medium (L2) | Long (L3) |
Longueur utile (L) | 2162 | 2512 | 2862 |
Hauteur utile (H) | 1397 | 1397 | 1397 |
Longueur hors tout | 4606 | 4956 | 5308 |
Hauteur hors tout | 1905 | 1930 | 1935 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 |
Empattement (E) | 2925 | 3275 | 3275 |
Porte-à-faux arrière (P) | 803 | 803 | 1153 |
Voir nos Galeries pour Peugeot Expert.
Voir nos Habillages bois pour Peugeot Expert
Voir nos Barres latérales de protection pour Peugeot Expert
Voir nos Seuils de coffre pour Peugeot Expert
Voir nos Kits de balisage pour Peugeot Expert
Voir tous nos équipements pour Peugeot Expert
DIMENSIONS PEUGEOT BOXER
Dimensions Peugeot Boxer II - 2006 à Aujourd'hui |
||||
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 |
Hauteur utile (H) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 |
Longueur hors tout | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 |
Hauteur hors tout | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 |
Empattement (E) | 3000 | 3000 | 3540 | 3540 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 |
(SUITE) Dimensions Peugeot Boxer II - 2006 à Aujourd'hui |
||||
en mm | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Longueur utile (L) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Hauteur utile (H) | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Longueur hors tout | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
Hauteur hors tout | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 |
Empattement (E) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
Voir nos Galeries pour Peugeot Boxer
Voir nos Barres latérales de protection pour Peugeot Boxer
Voir nos Habillages bois pour Peugeot Boxer
Voir nos Marchepieds pour Peugeot Boxer
Voir nos Kits de balisage pour Peugeot Boxer
Voir tous nos équipements pour Peugeot Boxer