DIMENSIONS CITROEN NEMO
Dimensions Citroen Nemo - 2008 à aujourd'hui |
|
en mm | Modele Unique |
Longueur utile (L) | 1520 |
Hauteur utile (H) | 1200 |
Longueur hors tout | 3864 |
Hauteur hors tout | 1721 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1473 / 1046 |
Empattement (E) | 2513 |
Porte-à-faux arrière (P) | 591 |
Voir nos Galeries pour Citroen Nemo
Voir nos Planchers pour Citroen Nemo
Voir nos Habillages bois pour Citroen Nemo
Voir nos Kits de balisage pour Citroen Nemo
Voir tous nos équipements pour Citroen Nemo
DIMENSIONS CITROEN BERLINGO
Dimensions Citroen Berlingo Van III - 1/10/2018 à aujourd'hui |
||
En mm | M (L1) | XL (L2) |
Longueur utile (L) | 1781 | 2131 |
Hauteur utile (H) | 1185 | 1185 |
Longueur hors tout | 4403 | 4753 |
Hauteur hors tout | 1796 | 1817 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1243 / 1229 | 1243 / 1229 |
Empattement (E) | 2785 | 2975 |
Porte-à-faux arrière (P) | 726 | 886 |
Dimensions Citroen Berlingo II - 2008 à 30/9/2018 |
||
En mm | (L1) | (L2) |
Longueur utile (L) | 1800 | 2050 |
Hauteur utile (H) | 1148 | 1148 |
Longueur hors tout | 4380 | 4628 |
Hauteur hors tout | 1812 | 1832 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1250 | 1250 |
Empattement (E) | 2728 | 2728 |
Porte-à-faux arrière (P) | 727 | 975 |
Voir nos Galeries pour Citroen Berlingo
Voir nos Habillages bois pour Citroen Berlingo
Voir nos Planchers pour Citroen Berlingo
Voir nos Barres latérales de protection pour Citroen Berlingo
Voir nos Seuils de coffre pour Citroen Berlingo
Voir nos Kits de balisage pour Citroen Berlingo
Voir tous nos équipements pour Citroen Berlingo
DIMENSIONS CITROEN JUMPY
Dimensions Citroen Jumpy - 2016 à aujourd'hui |
|||
en mm | XS (L1) | M (L2) | XL (L3) |
Longueur utile (L) | 2162 | 2512 | 2862 |
Hauteur utile (H) | 1397 | 1397 | 1397 |
Longueur hors tout | 4606 | 4956 | 5308 |
Hauteur hors tout | 1905 | 1930 | 1935 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 |
Empattement (E) | 2925 | 3275 | 3275 |
Porte-à-faux arrière (P) | 803 | 803 | 1153 |
Voir nos Galeries pour Citroen Jumpy
Voir nos Habillages bois pour Citroen Jumpy
Voir nos Barres latérale de protection pour Citroen Jumpy
Voir nos Seuils de coffre pour Citroen Jumpy
Voir nos Kits de balisage pour Citroen Jumpy
Voir tous nos équipements pour Citroen Jumpy
DIMENSIONS CITROEN JUMPER
Dimensions Citroen Jumper II - 2006 à Aujourd'hui |
||||
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 |
Hauteur utile (H) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 |
Longueur hors tout | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 |
Hauteur hors tout | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 |
Empattement (E) | 3000 | 3000 | 3540 | 3540 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
(SUITE) Dimensions Citroen Jumper II - 2006 à Aujourd'hui |
||||
en mm | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Longueur utile (L) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Hauteur utile (H) | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Longueur hors tout | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
Hauteur hors tout | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 |
Empattement (E) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
Voir nos Galeries pour Citroen Jumper
Voir nos Habillages bois pour Citroen Jumper
Voir nos Barres latérales de protection pour Citroen Jumper
Voir nos Marchepieds pour Citroen Jumper
Voir nos Kits de balisage pour Citroen Jumper
Voir tous nos équipements pour Citroen Jumper