DIMENSIONS FIAT FIORINO
Dimensions Fiat Fiorino - 2008 à aujourd'hui |
|
en mm | Modele Unique |
Longueur utile (L) | 1520 |
Hauteur utile (H) | 1200 |
Longueur hors tout | 3864 |
Hauteur hors tout | 1721 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1473/ 1046 |
Empattement (E) | 2513 |
Porte-à-faux arrière (P) | 591 |
Voir nos Galeries pour Fiat Fiorino
Voir nos Habillages bois pour Fiat Fiorino
Voir nos Plancher pour Fiat Fiorino
Voir nos Kits de balisage pour Fiat Fiorino
Voir tous nos équipements pour Fiat Fiorino
DIMENSIONS FIAT DOBLO
Dimensions Fiat Doblo - 2022 à aujourd'hui |
||
En mm | Standard (L1) | Long (L2) |
Longueur utile (L) | 1781 | 2131 |
Hauteur utile (H) | 1185 | 1185 |
Longueur hors tout | 4403 | 4753 |
Hauteur hors tout | 1796 | 1817 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1243 / 1229 | 1243 / 1229 |
Empattement (E) | 2785 | 2975 |
Porte-à-faux arrière (P) | 726 | 886 |
Dimensions Fiat Doblo II - 2010 à 2021 |
||||
en mm | Standard | Standard | Maxi | Maxi |
Longueur / Hauteur | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
Hauteur utile (H) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
Longueur hors tout | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
Hauteur hors tout | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1714 / 1230 | 1714 / 1230 | 1714 / 1230 | 1714 / 1230 |
Empattement (E) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
Porte-à-faux arrière (P) | 740 | 740 | 740 | 740 |
Voir nos Galeries pour Fiat Doblo
Voir nos Habillages bois pour Fiat Doblo
Voir nos Barres latérales de protection pour Fiat Doblo
Voir nos Kits de balisage pour Fiat Doblo
Voir tous nos équipements pour Fiat Doblo
DIMENSIONS FIAT SCUDO
Dimensions Fiat Scudo - 2022 à aujourd'hui |
||
en mm | Moyen (L2) | Long (L3) |
Longueur utile (L) | 2512 | 2862 |
Hauteur utile (H) | 1397 | 1397 |
Longueur hors tout | 4956 | 5308 |
Hauteur hors tout | 1930 | 1935 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 |
Empattement (E) | 3275 | 3275 |
Porte-à-faux arrière (P) | 803 | 1153 |
Voir nos Galeries pour Fiat Scudo
Voir nos Habillages bois pour Fiat Scudo
Voir nos Barres latérales de protection pour Fiat Scudo
Voir nos Seuils de coffre pour Fiat Scudo
Voir tous nos équipements pour Fiat Scudo
Dimensions Fiat Scudo - 2007 à 2016 |
|||
en mm | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2254 | 2584 | 2584 |
Hauteur utile (H) | 1449 | 1449 | 1750 |
Longueur hors tout | 4805 | 5135 | 5135 |
Hauteur hors tout | 1942 | 1942 | 2004 |
Largeur utile | 1600 | 1600 | 1600 |
Empattement (E) | 3000 | 3122 | 3122 |
Porte-à-faux arrière (P) | 803 | 1038 | 1038 |
Voir nos Habillages bois pour Fiat Scudo
Voir nos Kits de balisage pour Fiat Scudo
Voir tous nos équipements pour Fiat Scudo
DIMENSIONS FIAT TALENTO
Dimensions Fiat Talento - 2016 à 2021 |
||||
Modèle | Court | Court | Long | Long |
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Hauteur utile (H) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Longueur hors tout | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Hauteur hors tout | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 |
Empattement (E) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Porte-à-faux arrière (P) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Voir nos Galeries pour Fiat Talento
Voir nos Habillages bois pour Fiat Talento
Voir nos Barres latérales de protection pour Fiat Talento
Voir nos Marchepieds pour Fiat Talento
Voir nos Seuils de coffre pour Fiat Talento
Voir tous nos équipements pour Fiat Talento
DIMENSIONS FIAT DUCATO
Dimensions Fiat Ducato II - 2006 à Aujourd'hui |
||||
Modèles | Fourgon C | Fourgon C | Fourgon M | Fourgon M |
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 |
Hauteur utile (H) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 |
Longueur hors tout | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 |
Hauteur hors tout | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 |
Empattement (E) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
(SUITE) Dimensions Fiat Ducato II - 2006 à Aujourd'hui |
||||
Modèles | Fourgon L | Fourgon L | Fourgon XL | Fourgon XL |
en mm | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Longueur utile (L) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Hauteur utile (H) | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Longueur hors tout | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
Hauteur hors tout | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 |
Empattement (E) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
Voir nos Galeries pour Fiat Ducato
Voir nos Habillages bois pour Fiat Ducato
Voir nos Barres latérales de protection pour Fiat Ducato
Voir nos Marchepieds pour Fiat Ducato
Voir nos Kits de balisage pour Fiat Ducato
Voir tous nos équipements pour Fiat Ducato