DIMENSIONS FORD COURIER
Dimensions Ford Courier - 2014 à 2023 |
|
en mm | Modele Unique |
Longueur utile (L) | 1620 |
Hauteur utile (H) | 1244 |
Longueur hors tout | 4157 |
Hauteur hors tout | 1770 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1488 / 1012 |
Empattement (E) | 2489 |
Porte-à-faux arrière (P) | 849 |
Dimensions Ford Courier - 2023+ |
|
en mm | Modele Unique |
Longueur utile (L) | 1802 |
Hauteur utile (H) | 1120 |
Longueur hors tout | 4337 |
Hauteur hors tout | 1827 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1535 / - |
Empattement (E) | 2692 |
Porte-à-faux arrière (P) | 813 |
Voir nos Habillages bois pour Ford Courier
Voir notre Galerie pour Ford Courier
Voir nos Barres latérales de protection pour Ford Courier
Voir nos Kits de balisage pour Ford Courier
Voir nos Serrures antivol pour Ford Courier
Voir tous nos équipements pour Ford Courier
DIMENSIONS FORD CONNECT
Dimensions Ford Connect II - 2013 à aujourd'hui |
||
En mm | Court (L1) | Long (L2) |
Longueur utile (L) | 1753 | 2153 |
Hauteur utile (H) | 1269 | 1269 |
Longueur hors toute | 4425 | 4825 |
Hauteur hors tout | 1844 | 1828 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1490 / 1226 | 1490 / 1226 |
Empattement (E) | 2662 | 3062 |
Porte-à-faux arrière (P) | 878 | 878 |
Voir notre Galerie pour Ford Connect
Voir nos Barres latérales de protection pour Ford Connect
Voir nos Kits de balisage pour Ford Connect
Voir tous nos équipements pour Ford Connect
DIMENSIONS FORD CUSTOM
Dimensions Ford Custom - 2012 à 2023 |
||||
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
Hauteur utile (H) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
Longueur hors tout | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
Hauteur hors tout | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1775 / 1392 | 1775 / 1392 | 1775 / 1392 | 1775 / 1392 |
Empattement (E) | 2933 | 2933 | 3302 | 3302 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
Voir notre Galerie pour Ford Custom
Voir notre Habillage bois pour Ford Custom
Voir nos Kits de balisage pour Ford Custom
Voir nos Marchepieds pour Ford Custom
Voir tous nos équipements pour Ford Custom
DIMENSIONS FORD TRANSIT
Dimensions Ford Transit - 2013 à aujourd'hui - TRACTION |
||||
en mm | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Longueur utile (L) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 |
Hauteur utile (H) | 1886 | 2125 | 1886 | 2125 |
Longueur hors tout | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 |
Hauteur hors tout | 2490 | 2781 | 2541 | 2780 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 |
Empattement (E) | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
Dimensions Ford Transit - 2013 à aujourd'hui - PROPULSION |
|||||
en mm | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H3 |
Longueur utile (L) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 |
Hauteur utile (H) | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 |
Longueur hors tout | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 6704 |
Hauteur hors tout | 2542 | 2781 | 2543 | 2783 | 2790 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1154 |
Empattement (E) | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 |
Votre notre Galerie pour Ford Transit
Voir nos Barres latérales de protection pour Ford Transit
Voir nos Kits de balisage pour Ford Transit
Voir nos Marchepieds pour Ford Transit
Voir nos Echelles de porte pour utilitaires Ford
Voir tous nos équipements pour Ford Transit