DIMENSIONS IVECO DAILY
Dimensions Iveco Daily - 2013 à aujourd'hui |
|||||
en mm | L1H1 | L2H1 | L2H2 | L2LH2 | L2LH3 |
Volume chargement | 7 m3 | 9 m3 | 11 m3 | 12 m3 | 13 m3 |
Longueur utile (L) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 |
Hauteur utile (H) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 |
Longueur hors tout | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
Hauteur hors tout | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1800 / 1317 |
1800 / 1317 | 1800 / 1317 | 1800 / 1317 | 1800 / 1317 |
Empattement (E) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1141 | 1141 | 1141 | 1519 | 1519 |
(SUITE) Dimensions Iveco Daily - 2013 à aujourd'hui |
||||
en mm | L3H2 | L3LH2 | L3H3 | L3LH3 |
Volume chargement | 16 m3 | 17 m3 | 18 m3 | 20 m3 |
Longueur utile (L) | 4680 | 5125 | 4680 | 5125 |
Hauteur utile (H) | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 |
Longueur hors tout | 7170 | 7540 | 7170 | 7540 |
Hauteur hors tout | 2580 | 2580 | 2780 | 2780 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1800 / 1317 |
1800 / 1317 | 1800 / 1317 | 1800 / 1317 |
Empattement (E) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Porte-à-faux arrière (P) | 2126 | 2499 | 2126 | 2499 |
Voir nos Galeries pour Iveco Daily
Voir nos Habillages pour Iveco Daily
Voir nos Barres latérales de protection pour Iveco Daily
Voir notre Marchepied arrière pour Iveco Daily
Voir nos Serrures antivol
Voir nos Kits de balisage pour Iveco Daily
Voir tous nos équipement pour Iveco Daily