Dimensions véhicules utilitaires MAN

DIMENSIONS MAN TGE

Grand utilitaire

Dimensions MAN TGE - 2017 à Aujourd'hui

Longueurs en mm Standard L3 Standard L3 Long L4
Hauteurs en mm Standard H2 Haut H3 Haut H3
Longueur utile (L) 3450 3450 4300
Hauteur utile (H) 1726 1961 1961
Longueur hors tout 5986 5986 6836
Hauteur hors tout 2355 2590 2590
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1832 / 1380-1030 1832 / 1380-1030 1832 / 1380-1030
Empattement (E) 3640 3640 4490
Porte-à-faux arrière (P) 1346 1346 1346



(SUITE) Dimensions MAN TGE - 2017 à Aujourd'hui

Longueurs en mm Long L4 Extra-Long L5 Extra-Long L5
Hauteurs en mm Extra-Haut H4 Haut H3 Extra-Haut H4
Longueur utile (L) 4300 4855 4855
Hauteur utile (H) 2189 1961 2189
Longueur hors tout 6836 7391 7391
Hauteur hors tout 2789 2590 2789
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1832 / 1380-1030 1832 / 1380-1030 1832 / 1380-1030
Empattement (E) 4490 4490 4490
Porte-à-faux arrière (P) 1346 1901 1901

Voir nos Galeries pour MAN TGE
Voir nos Habillages bois pour MAN TGE
Voir nos Kits de balisage pour MAN TGE

Voir tous nos équipements pour MAN TGE

Loading...