DIMENSIONS NISSAN NV200
Dimensions Nissan NV200 - 2010 à 2018 |
|
en mm | Modele Unique |
Longueur utile (L) | 2040 |
Hauteur utile (H) | 1358 |
Longueur hors tout | 4400 |
Hauteur hors tout | 1860 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1500 / 1220 |
Empattement (E) | 2725 |
Porte-à-faux arrière (P) | 840 |
Voir notre Galerie pour Nissan NV200
Voir nos Barres latérales de protection pour Nissan NV200
Voir nos Serrures antivol pour Nissan NV200
Voir nos Kits de balisage pour Nissan NV200
Voir tous nos équipements pour Nissan NV200
DIMENSIONS NISSAN TOWNSTAR
Dimensions Nissan TOWNSTAR - 2022 à aujourd'hui |
||
en mm | L1 | L2 |
Longueur utile (L) | 1810 | 2230 |
Hauteur utile (H) | 1115 | 1229 |
Longueur hors tout | 4486 | 4910 |
Hauteur hors tout | 1864 | 1854 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1570 / 1248 | 1570 / 1248 |
Empattement (E) | 2716 | 3100 |
Porte-à-faux arrière (P) | 810 | 850 |
Voir notre Galerie pour Nissan Townstar
Voir nos Barres latérales de protection pour Nissan Townstar
Voir nos Serrures antivol pour Nissan Townstar
Voir nos Kits de balisage pour Nissan Townstar
Voir tous nos équipements pour Nissan Townstar
DIMENSIONS NISSAN NV250
Dimensions Nissan NV250 - 2020 à aujourd'hui |
||
en mm | L1 | L2 |
Longueur utile (L) | 1476 | 1860 |
Hauteur utile (H) | 1358 | 2040 |
Longueur hors tout | 4321 | 4705 |
Hauteur hors tout | 1816 | 1839 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1460 / 1219 | 1460 / 1219 |
Empattement (E) | 2697 | 3081 |
Porte-à-faux arrière (P) | 709 | 709 |
Voir notre Galerie pour Nissan NV250
Voir nos Barres latérales de protection pour Nissan NV250
Voir nos Serrures antivol pour Nissan NV250
Voir nos Kits de balisage pour Nissan NV250
Voir tous nos équipements pour Nissan NV250
DIMENSIONS NISSAN NV300
Dimensions Nissan NV300 - 2016 à 2021 |
||||
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Hauteur utile (H) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Longueur hors tout | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Hauteur hors tout | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 |
Empattement (E) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Porte-à-faux arrière (P) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Voir nos Marchepieds pour Nissan NV300
Voir notre Seuil de coffre pour Nissan NV300
Voir notre Galerie pour Nissan NV300
Voir nos Barres latérales de protection pour Nissan NV300
Voir notre Echelle de porte pour Nissan NV300
Voir tous nos équipements pour Nissan NV300
DIMENSIONS NISSAN PRIMASTAR
Dimensions Nissan Primastar - 2022 à aujourd'hui |
||||
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Hauteur utile (H) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Longueur hors tout | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Hauteur hors tout | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 |
Empattement (E) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Porte-à-faux arrière (P) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Voir nos Marchepieds pour Nissan Primastar
Voir notre Seuil de coffre pour Nissan Primastar
Voir notre Galerie pour Nissan Primastar
Voir nos Barres latérales de protection pour Nissan Primastar
Voir notre Echelle de porte pour Nissan Primastar
Voir tous nos équipements pour Nissan Primastar
DIMENSIONS NISSAN NV400
Dimensions Nissan NV400 - 2010 à 2021 - TRACTION |
|||
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2583 | 2583 | 3083 |
Hauteur utile (H) | 1700 | 1894 | 1894 |
Longueur hors tout | 5048 | 5048 | 5548 |
Hauteur hors tout | 2307 | 2500 | 2500 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3182 | 3182 | 3682 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
(SUITE) Dimensions Nissan NV400 - 2010 à 2021 - TRACTION |
|||
en mm | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Longueur utile (L) | 3083 | 3733 | 3733 |
Hauteur utile (H) | 2144 | 1894 | 2144 |
Longueur hors tout | 5548 | 6198 | 6198 |
Hauteur hors tout | 2749 | 2488 | 2744 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3682 | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
Dimensions Nissan NV400 - 2010 à 2021 - PROPULSION |
||
en mm | L4H2 | L4H3 |
Modèle | Roues jumelées | Roues jumelées |
Longueur utile (L) | 4383 | 4383 |
Hauteur utile (H) | 1798 | 2048 |
Longueur hors tout | 6848 | 6848 |
Hauteur hors tout | 2557 | 2808 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1080 | 1765 / 1080 |
Empattement (E) | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1674 | 1674 |
Voir notre Galerie pour Nissan NV400
Voir nos Barres latérales de protection pour Nissan NV400
Voir nos Marchepieds pour Nissan NV400
Voir notre Seuil de coffre pour Nissan NV400
Voir notre Kit de balisage pour Nissan NV400
Voir nos Serrures antivol pour Nissan NV400
Voir tous nos équipements pour Nissan NV400
DIMENSIONS NISSAN INTERSTAR
Dimensions Nissan INTERSTAR - 2022 à aujourd'hui - TRACTION |
|||
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2583 | 2583 | 3083 |
Hauteur utile (H) | 1700 | 1894 | 1894 |
Longueur hors tout | 5048 | 5048 | 5548 |
Hauteur hors tout | 2307 | 2500 | 2500 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3182 | 3182 | 3682 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
(SUITE) Dimensions Nissan INTERSTAR - 2022 à aujourd'hui - TRACTION |
|||
en mm | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Longueur utile (L) | 3083 | 3733 | 3733 |
Hauteur utile (H) | 2144 | 1894 | 2144 |
Longueur hors tout | 5548 | 6198 | 6198 |
Hauteur hors tout | 2749 | 2488 | 2744 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3682 | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
Dimensions Nissan INTERSTAR - 2022 à aujourd'hui - PROPULSION |
||
en mm | L4H2 | L4H3 |
Modèle | Roues jumelées | Roues jumelées |
Longueur utile (L) | 4383 | 4383 |
Hauteur utile (H) | 1798 | 2048 |
Longueur hors tout | 6848 | 6848 |
Hauteur hors tout | 2557 | 2808 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1080 | 1765 / 1080 |
Empattement (E) | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1674 | 1674 |
Voir notre Galerie pour Nissan Interstar
Voir nos Barres latérales de protection pour Nissan Interstar
Voir nos Marchepieds pour Nissan Interstar
Voir notre Seuil de coffre pour Nissan Interstar
Voir nos Serrures antivol pour Nissan Interstar
Voir tous nos équipements pour Nissan Interstar