Dimensions véhicules utilitaires Opel

DIMENSIONS OPEL COMBO

dimensions petit utilitaire




Dimensions Opel Combo Cargo 2018 à aujourd'hui

En mm Standard (L1) Long (L2)
Longueur utile (L) 1781 2131
Hauteur utile (H) 1185 1185
Longueur hors tout 4403 4753
Hauteur hors tout 1796 1817
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1243 / 1229 1243 / 1229
Empattement (E) 2785 2975
Porte-à-faux arrière (P) 726 886



Dimensions Opel Combo II - 2011 à 2018

en mm Standard Standard Long Long
Longueur / Hauteur L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Longueur utile (L) 1820 1820 2170 2170
Hauteur utile (H) 1305 1550 1305 1550
Longueur hors tout 4406 4406 4756 4756
Hauteur hors tout 1845 2125 1880 2125
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1714/ 1230 1714 / 1230 1714 / 1230 1714 / 1230
Empattement (E) 2755 2755 3105 3105
Porte-à-faux arrière (P) 740 740 740 740

Voir nos Galeries pour Opel Combo
Voir nos Habillages bois ou nos Habillages polypro pour Opel Combo
Voir nos Barres latérales de protection pour Opel Combo
Voir nos Kits de balisage pour Opel Combo
Voir nos Serrures antivol pour Opel Combo

Voir tous nos équipements pour Opel Combo




DIMENSIONS OPEL VIVARO


Dimensions utilitaire intermédiaire

Dimensions Opel Vivaro - 2019 à aujourd'hui

en mm Compact (L1) Medium (L2) Long (L3)
Longueur utile (L) 2162 2512 2862
Hauteur utile (H) 1397 1397 1397
Longueur hors tout 4606 4956 5308
Hauteur hors tout 1905 1930 1935
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1628 / 1258  1628 / 1258 1628 / 1258
Empattement (E) 2925 3275 3275
Porte-à-faux arrière (P) 803 803 1153



Dimensions Opel Vivaro - 2014 à 2019

en mm L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Longueur utile (L) 2537 2537 2937 2937
Hauteur utile (H) 1387 1898 1387 1898
Longueur hors tout 4999 4999 5399 5399
Hauteur hors tout 1971 2493 1971 2493
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1662 / 1268  1662 / 1268 1662 / 1268 1662 / 1268
Empattement (E) 3098 3098 3498 3498
Porte-à-faux arrière (P) 968 968 968 968

Voir notre Galeries pour Opel Vivaro
Voir nos Habillages bois ou nos Habillages polypro pour Opel Vivaro
Voir nos Barres latérales de protection pour Opel Vivaro
Voir nos Marchepieds pour Opel Vivaro
Voir notre Seuil de coffre pour Opel Vivaro
Voir nos Kits de balisage pour Opel Vivaro

Voir tous nos équipements pour Opel Vivaro




DIMENSIONS OPEL MOVANO


Grand utilitaire



Dimensions Opel Movano - 2022 à Aujourd'hui

en mm L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Longueur utile (L) 2670 2670 3120 3120
Hauteur utile (H) 1662 1932 1662 1932
Longueur hors tout 4963 4963 5413 5413
Hauteur hors tout 2254 2522 2254 2522
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1870 / 1422 1870 / 1422 1870 / 1422 1870 / 1422
Empattement (E) 3000 3000 3540 3540
Porte-à-faux arrière (P) 1015 1015 1015 1015



(SUITE) Dimensions Opel Movano - 2022 à Aujourd'hui

en mm L3H2 L3H3 L4H2 L4H3
Longueur utile (L) 3705 3705 4070 4070
Hauteur utile (H) 1932 2172 1932 2172
Longueur hors tout 5998 5998 6363 6363
Hauteur hors tout 2522 2760 2522 2760
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1870 / 1422 1870 / 1422 1870 / 1422 1870 / 1422
Empattement (E) 4035 4035 4035 4035
Porte-à-faux arrière (P) 1015 1015 1380 1380




Dimensions Opel Movano - 2010 à 2021 - TRACTION

en mm L1H1 L1H2 L2H2
Longueur utile (L) 2583 2583 3083
Hauteur utile (H) 1700 1894 1894
Longueur hors tout 5075 5075 5575
Hauteur hors tout 2307 2500 2499
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1765 / 1380  1765 / 1380 1765 / 1380
Empattement (E) 3182 3182 3682
Porte-à-faux arrière (P) 1024 1024 1024



(SUITE) Dimensions Opel Movano - 2010 à 2021 - TRACTION

en mm L2H3 L3H2 L3H3
Longueur utile (L) 3083 3733 3733
Hauteur utile (H) 2144 1894 2144
Longueur hors tout 5575 6225 6225
Hauteur hors tout 2749 2488 2744
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1765 / 1380 1765 / 1380 1765 / 1380
Empattement (E) 3682 4332 4332
Porte-à-faux arrière (P) 1024 1024 1024




Dimensions Opel Movano - 2010 à 2021 - PROPULSION

en mm L3H2 L3H2 L3H3 L3H3
Type de roues RS RJ RS RJ
Longueur utile (L) 3733 3733 3733 3733
Hauteur utile (H) 1798 1798 2048 2048
Longueur hors tout 6625 6625 6625 6625
Hauteur hors tout 2549 2549 2815 2815
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1765 / 1380  1765 / 1080  1765 / 1380  1765 / 1080 
Empattement (E) 3682 3682 3682 3682
Porte-à-faux arrière (P) 1674 1674 1674 1674



(SUITE) Dimensions Opel Movano - 2010 à 2021 - PROPULSION

en mm L4H2 L4H2 L4H3 L4H3
Type de roues RS RJ RS RJ
Longueur utile (L) 4383 4383 4383 4383
Hauteur utile (H) 1798 1798 2048 2048
Longueur hors tout 6875 6875 6875 6875
Hauteur hors tout 2557 2557 2808 2808
Largeur utile (Centre / Passages de roue) 1765 / 1380  1765 / 1080 1765 / 1380 1765 / 1080
Empattement (E) 4332 4332 4332 4332
Porte-à-faux arrière (P) 1674 1674 1674 1674


Voir notre Galerie pour Opel Movano
Voir nos Habillages bois ou nos Habillages polypro pour Opel Vivaro
Voir nos Barres latérales de protection pour Opel Movano
Voir nos Marchepieds pour Opel Movano
Voir notre Seuil de coffre pour Opel Movano
Voir nos Kits de balisage pour Opel Movano

Voir tous nos équipements pour Opel Movano

Loading...